switch name order
Mehrfachauswahl mit gedrückter Strg- bzw Umschalt-Taste möglich


Austrian Open (Wien/HaWei) 9./10. Mai 1992
11. Österreichische Meisterschaft
road map         
  18 18 18 18    9  
OPEN MEN
 1. Johannes Petz 51 54 56 58 219 22 241
 2. Karl Seper 56 54 55 53 218 24 242
 2. Gerhard Petz 57 52 54
50
213 29 242
 4. Til Schönmayr 56 54 56 53 219 25 244
 5. Peter Pichler 57 57 51 54 219
 6. Stefan Pichler 56 54 55 58 223    
 6. Otfried Derschmidt 56 56 57 54 223    
 8. Roland Futterknecht 58 56 55 55 224    
 9. Roman Braun 57 58 55 58 228    
10. Michael Seidl 54 56 58 62 230    
11. Bernd Wender 59 58 62 56 235    
12. Peter Prinz 61 60 64 55 240    
13. Holger Pikall 62 65 58 63 248    
14. Gunnar Pikall 68 63 60 61 252    
15. Steven Chaid (US) 66 70 64 64 264    
15. Andreas Starkl 64 66 69 65 264    
17. Helmut Stadler 72 67 71 73 283    
18. Michael Buschek 76 73 70 73 292    
NF Albert Fürth 76 73 78    
NF Robert Rutzinger 69 66    
NF Tom Braun 59    
NF Reinhard Kaplan 70    
NF Markus Müller 72    
OPEN WOMEN
 1. Viktoria Wunder 71
64
68 70 273    
 2. Waltraud Brunner 75 74 76 74 299