switch name order
Mehrfachauswahl mit gedrückter Strg- bzw Umschalt-Taste möglich


Austrian Open (Wien/HaWei) 6./7. Mai 1990
10. Österreichische Meisterschaft
road map         
  18 18 18    5  
OPEN MEN
 1. Johannes Petz
47
51 48 146 14 160
 2. Til Schönmayr 49 50 51 150 17 167
 3. Gerhard Petz 54 49 51 154 14 168
 4. Karl Seper 54 52 48 154 15 169
 5. Markus Woletz 56 52 51 159 15 174
 6. Martin Schönmayr 55 53 52 160    
 7. Peter Pichler 53 54 55 162    
 8. Stefan Pichler 55 54 54 163    
 9. Roland Futterknecht 52 56 56 164    
10. Roman Braun 57 60 57 174    
11. Peter Warzel 57 60 60 177    
12. Michael Seidl 58 61 59 178    
13. Peter Spiegelhofer 59 58 65 182    
14. Wolfgang Reichling 64 61 58 183    
15. Bernd Wender 60 63 62 185    
16. Andreas Starkl 67 60 59 186    
17. Micky Ritter 65 65 65 195    
18. Georg Stiper 65 71 62 198    
19. Robert Rutzinger 69 66 68 203    
19. Peter Prinz 71 64 68 203    
21. Hannes Hruz 74 71 66 211    
22. Heinz ? 77 70 68 215    
23. Georg Kefer 75 74 67 216    
24. Albert Fürth 77 75 79 231    
NF Reinhard Kaplan 68 63    
NF Gunnar Pikall 70 70    
NF Fritz Berger 71 73    
NF Franz Hable 60    
NF Rob Flowers (US) 65    
NF Wes Brinsfield (US) 66    
NF Wolfgang Kurz 67    
NF Mike Mössmer 71    
OPEN WOMEN
 1. Ute Dehner 65 66 67 198    
 2. Viktoria Wunder
64
70 68 202    
 3. Maria Neumann 75 73 76 224    
 4. Waltraud Brunner 73 77 78 228    
NF Renate Spiegelhofer 79 84    
NF Christine Miksch 65    
NF Sabine Entrich 67